| Suðurlandsskógar. | jöfnun | hlutföll | |||||
| Uppgjörstaxtar til bænda 2011 | 2011 | Skýringar og athugasemdir. | |||||
| Gróðursetning | Bakkast. | kr | |||||
| Útplöntun | 24 | 13.88 | Gróðursetning með staf, bjúgskóflu eða geyspu. | ||||
| Útplöntun | 35 | 13.88 | Efsti hluti plöntuhnauss skal 2 cm niður fyrir yfirborð jarðvegs. | ||||
| Útplöntun | 40 | 12.11 | Efsti hluti plöntuhnauss skal 2 cm niður fyrir yfirborð jarðvegs. | ||||
| Útplöntun | 67 | 10.23 | Efsti hluti plöntuhnauss skal 2 cm niður fyrir yfirborð jarðvegs. | ||||
| Stikklingar | 8.87 | Gróðursetning stykklinga. 1 brum upp úr jörð. | |||||
| Íbætur: álag pr. plöntu á ofanskráð. | 4.90 | Kr.álag ofan á viðkomandi bakkastærð. | |||||
| Áburðagjöf | |||||||
| Áburðargjöf | 5.12 | Áburðargjöf á nýgróðursettar plöntur. | |||||
| Aburðargjöf á eldri gróðursetningar í mólendi | 6.99 | Plöntur sjást vel, en einhver afföll hafa orðið. | |||||
| Plöntuflutningar | |||||||
| Plöntuflutningar | 1.04 | Greiðsla til bónda fyrir flutn frá afh stöð til grs staðar. | |||||
| Umsýslugjald landeiganda | 2.89 | Greiðsla til bónda fyrir umsjón plantna á gróðursetn.stað. | |||||
| Jarðvinnsla | |||||||
| Vélflekking (skógarstj) pr ha | 17768 | 130 | Bil milli flekkraða = 2 metrar.(Miðja flekks til miðju flekks). | ||||
| Handflekking (20×20)pr plöntu | 7.90 | Flekkur 20 x 20 cm. | |||||
| Erfið handflekking (20×20) | 11.79 | Flekkur 20 x 20 cm í lynglendi og við aðrar erfiðar aðstæður. | |||||
| Flekking m vélorfi. | 7.90 | Flekkur 20 x 20 cm. | |||||
| Plæging (plöntuplógur) pr ha. | 16401 | 120 | Plæging, þegar plægt er í báðar áttir. | ||||
| Plæging m plöntuplóg pr ha. Plægt í eina átt. | 25969 | 190 | Plæging í eina átt. | ||||
| Herfing TTS pr ha | 13668 | 100 | TTS herfing við meðal aðstæður. | ||||
| Álagsprósentur | |||||||
| TTS herfi: álagsprósenta. | TTS | ||||||
| Venjulegt land Grunngjald | 13669 | 100 | |||||
| Álag % við jarðvinnslu | |||||||
| 1 Talsvert grjót á yfirborði eða í undirlagi | 20% | 16401 | 120 | Ef grjót dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| 2 Land með halla yfir 20% (halli 3) | 20% | 17121 | 120 | Ef halli dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| Þó aldrei meir en 30% álag. (1+2) | 30% | 17768 | 130 | ||||
| 3. Mjög óslétt land með miklum | T.d. Gróf hraun með hraungúlum uppúr, ásamt sprungum og | ||||||
| skorningum og hólum sem hindra umferð. | > 50% | 20502 | 150 | gjótum sem krækja þarf fyrir út úr aksturslínu. | |||
| Plógar: álagsprósenta. | Plógur | ||||||
| Venjulegt land Grunngjald | 2006 | 16401 | 100 | ||||
| Álag % við jarðvinnslu | |||||||
| 1 Talsvert grjót á yfirborði eða í undirlagi | 20% | 20758 | 120 | Ef grjót dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| 2 Land með halla yfir 20% (halli 3) | 20% | 19683 | 120 | Ef halli dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| Þó aldrei meir en 30% álag. (1+2) | 30% | 21323 | 130 | Ef grjót og halli dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| 3. Mjög óslétt land með miklum | T.d. Gróf hraun með hraungúlum uppúr, ásamt sprungum og | ||||||
| skorningum og hólum sem hindra umferð. | > 50% | 150 | gjótum sem krækja þarf fyrir út úr aksturslínu. | ||||
| Skógarstjarna: álagsprósenta. | Sk.stj | ||||||
| Venjulegt land Grunngjald | 2006 | 17768 | 100 | ||||
| Álag % við jarðvinnslu | |||||||
| 1 Talsvert grjót á yfirborði eða í undirlagi | 20% | 21323 | 120 | Ef grjót dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| 2 Land með halla yfir 20% (halli 3) | 20% | 21323 | 120 | Ef halli dregur talsvert úr aksturshraða. | |||
| Þó aldrei meir en 30% álag. (1+2) | 30% | 23098 | 130 | ||||
| 3. Mjög óslétt land með miklum | T.d. Gróf hraun með hraungúlum uppúr, ásamt sprungum og | ||||||
| skorningum og hólum sem hindra umferð. | > 50% | 26653 | 150 | gjótum sem krækja þarf fyrir út úr aksturslínu. | |||
| Taxti launamaður: laun með launatengdum gjöldum pr klst. | 1879 | ||||||
| Stofnkostnaður girðinga | 2011 | ||||||
| Flokkur l 0-50 ha | 23405 | ||||||
| Flokkur ll 50-100 ha | 11701 | ||||||
| Flokkur lll 100-250 ha | 8243 | ||||||
| Flokkur lV 250-500 ha | 5316 | ||||||
| Flokkur V 500-1000 ha | 3722 | ||||||
| Viðhaldskostnaður girðinga | 2011 | ||||||
| Flokkur l 0-25 ha | 19604 | ||||||
| Flokkur ll 25-50 ha | 29407 | ||||||
| Flokkur lll 50-100 ha | 39210 | ||||||
| Flokkur lV 100-150 ha | 49012 | ||||||
| Flokkur V 150-225 ha | 58815 | ||||||
| Flokkur Vl 225-300 ha | 68617 | ||||||
| Flokkur Vll 300-400 ha | 78417 | ||||||
| Flokkur Vlll 400-500 ha | 88222 | ||||||
| Flokkur lX 500-625 ha | 98025 | ||||||
| Flokkur X 625-750 ha | 107826 | ||||||
| Flokkur Xl 750-900 ha | 117630 | ||||||
| Flokkur Xll 900-1050 ha | 127432 | ||||||
